Il Palazzo – “I Balconi”
42 Bedrooms2 BathroomsPool
Check Availability
“I Balconi” (name inspired by its five little private balconies) is a very romantic apartment where to spend your holidays, in a historical building on the hills overlooking Salò, this means a breathtaking view! It is composed of two intimate bedrooms, two bathrooms (one fully equipped, the other one with only shower and washing-machine), a large living-room. Two of the private little balconies have two chairs and one table each, suitable for cadlelight meals!
The guests can use the condominium pool from May to September.
The residence stands in a hill zone reachable via a winding road, therefore the car is necessary.
The nearest supermarket is 4 km far.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 157 |
||||||
2 € 157 | 3 € 157 | 4 € 157 | 5 € 157 | 6 € 157 | 7 € 157 | 8 € 157 |
9 € 157 | 10 € 157 | 11 € 157 | 12 € 157 | 13 € 157 | 14 € 157 | 15 € 157 |
16 € 157 | 17 € 157 | 18 € 157 | 19 € 157 | 20 € 157 | 21 € 157 | 22 € 157 |
23 € 157 | 24 € 157 | 25 € 157 | 26 € 157 | 27 € 157 | 28 € 157 | 29 € 157 |
30 € 157 | 31 € 157 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 157 | 2 € 157 | 3 € 157 | 4 € 157 | 5 € 157 |
||
6 € 157 | 7 € 157 | 8 € 157 | 9 € 157 | 10 € 157 | 11 € 157 | 12 € 157 |
13 € 157 | 14 € 157 | 15 € 157 | 16 € 157 | 17 € 157 | 18 € 157 | 19 € 157 |
20 € 157 | 21 € 157 | 22 € 157 | 23 € 157 | 24 € 157 | 25 € 157 | 26 € 157 |
27 € 157 | 28 € 157 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 157 | 2 € 157 | 3 € 157 | 4 € 157 | 5 € 157 |
||
6 € 157 | 7 € 157 | 8 € 157 | 9 € 157 | 10 € 157 | 11 € 157 | 12 € 157 |
13 € 157 | 14 € 157 | 15 € 157 | 16 € 157 | 17 € 157 | 18 € 157 | 19 € 157 |
20 € 157 | 21 € 157 | 22 € 157 | 23 € 157 | 24 € 157 | 25 € 157 | 26 € 157 |
27 € 157 | 28 € 157 | 29 € 157 | 30 € 157 | 31 € 157 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 157 | 2 € 157 |
|||||
3 € 157 | 4 € 157 | 5 € 157 | 6 € 157 | 7 € 157 | 8 € 157 | 9 € 157 |
10 € 157 | 11 € 157 | 12 € 157 | 13 € 157 | 14 € 157 | 15 € 157 | 16 € 157 |
17 € 157 | 18 € 157 | 19 € 157 | 20 € 157 | 21 € 157 | 22 € 157 | 23 € 157 |
24 € 157 | 25 € 157 | 26 € 157 | 27 € 157 | 28 € 157 | 29 € 157 | 30 € 157 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 157 | 2 € 157 | 3 € 157 | 4 € 157 | 5 € 157 | 6 € 157 | 7 € 157 |
8 € 157 | 9 € 157 | 10 € 157 | 11 € 157 | 12 € 157 | 13 € 157 | 14 € 157 |
15 € 157 | 16 € 157 | 17 € 157 | 18 € 157 | 19 € 157 | 20 € 157 | 21 € 157 |
22 € 157 | 23 € 157 | 24 € 157 | 25 € 157 | 26 € 157 | 27 € 157 | 28 € 157 |
29 € 157 | 30 € 157 | 31 € 157 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 157 | 2 € 157 | 3 € 157 | 4 € 157 |
|||
5 € 157 | 6 € 157 | 7 € 157 | 8 € 157 | 9 € 157 | 10 € 157 | 11 € 157 |
12 € 157 | 13 € 157 | 14 € 157 | 15 € 157 | 16 € 157 | 17 € 157 | 18 € 157 |
19 € 157 | 20 € 157 | 21 € 157 | 22 € 157 | 23 € 157 | 24 € 157 | 25 € 157 |
26 € 157 | 27 € 157 | 28 € 157 | 29 € 157 | 30 € 157 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 157 | 2 € 157 |
|||||
3 € 157 | 4 € 157 | 5 € 157 | 6 € 157 | 7 € 157 | 8 € 157 | 9 € 157 |
10 € 157 | 11 € 157 | 12 € 157 | 13 € 157 | 14 € 157 | 15 € 157 | 16 € 157 |
17 € 157 | 18 € 157 | 19 € 157 | 20 € 157 | 21 € 157 | 22 € 157 | 23 € 157 |
24 € 157 | 25 € 157 | 26 € 157 | 27 € 157 | 28 € 157 | 29 € 157 | 30 € 157 |
31 € 157 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 157 | 2 € 157 | 3 € 157 | 4 € 157 | 5 € 157 | 6 € 157 |
|
7 € 157 | 8 € 157 | 9 € 157 | 10 € 157 | 11 € 157 | 12 € 157 | 13 € 157 |
14 € 157 | 15 € 157 | 16 € 157 | 17 € 157 | 18 € 157 | 19 € 157 | 20 € 157 |
21 € 157 | 22 € 157 | 23 € 157 | 24 € 157 | 25 € 157 | 26 € 157 | 27 € 157 |
28 € 157 | 29 € 157 | 30 € 157 | 31 € 157 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 157 | 2 € 157 | 3 € 157 |
||||
4 € 157 | 5 € 157 | 6 € 157 | 7 € 157 | 8 € 157 | 9 € 157 | 10 € 157 |
11 € 157 | 12 € 157 | 13 € 157 | 14 € 157 | 15 € 157 | 16 € 157 | 17 € 157 |
18 € 157 | 19 € 157 | 20 € 157 | 21 € 157 | 22 € 157 | 23 € 157 | 24 € 157 |
25 € 157 | 26 € 157 | 27 € 157 | 28 € 157 | 29 € 157 | 30 € 157 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 157 |
||||||
2 € 157 | 3 € 157 | 4 € 157 | 5 € 157 | 6 € 157 | 7 € 157 | 8 € 157 |
9 € 157 | 10 € 157 | 11 € 157 | 12 € 157 | 13 € 157 | 14 € 157 | 15 € 157 |
16 € 157 | 17 € 157 | 18 € 157 | 19 € 157 | 20 € 157 | 21 € 157 | 22 € 157 |
23 € 157 | 24 € 157 | 25 € 157 | 26 € 157 | 27 € 157 | 28 € 157 | 29 € 157 |
30 € 157 | 31 € 157 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 157 | 2 € 157 | 3 € 157 | 4 € 157 | 5 € 157 |
||
6 € 157 | 7 € 157 | 8 € 157 | 9 € 157 | 10 € 157 | 11 € 157 | 12 € 157 |
13 € 157 | 14 € 157 | 15 € 157 | 16 € 157 | 17 € 157 | 18 € 157 | 19 € 157 |
20 € 157 | 21 € 157 | 22 € 157 | 23 € 157 | 24 € 157 | 25 € 157 | 26 € 157 |
27 € 157 | 28 € 157 | 29 € 157 | 30 € 157 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 157 | 2 € 157 | 3 € 157 |
||||
4 € 157 | 5 € 157 | 6 € 157 | 7 € 157 | 8 € 157 | 9 € 157 | 10 € 157 |
11 € 157 | 12 € 157 | 13 € 157 | 14 € 157 | 15 € 157 | 16 € 157 | 17 € 157 |
18 € 157 | 19 € 157 | 20 € 157 | 21 € 157 | 22 € 157 | 23 € 157 | 24 € 157 |
25 € 157 | 26 € 157 | 27 € 157 | 28 € 157 | 29 € 157 | 30 € 157 | 31 € 157 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 157 | 2 € 157 | 3 € 157 | 4 € 157 | 5 € 157 | 6 € 157 | 7 € 157 |
8 € 157 | 9 € 157 | 10 € 157 | 11 € 157 | 12 € 157 | 13 € 157 | 14 € 157 |
15 € 157 | 16 € 157 | 17 € 157 | 18 € 157 | 19 € 157 | 20 € 157 | 21 € 157 |
22 € 157 | 23 € 157 | 24 € 157 | 25 € 157 | 26 € 157 | 27 € 157 | 28 € 157 |
29 € 157 | 30 € 157 | 31 € 157 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 157 | 2 € 157 | 3 € 157 | 4 € 157 |
|||
5 € 157 | 6 € 157 | 7 € 157 | 8 € 157 | 9 € 157 | 10 € 157 | 11 € 157 |
12 € 157 | 13 € 157 | 14 € 157 | 15 € 157 | 16 € 157 | 17 € 157 | 18 € 157 |
19 € 157 | 20 € 157 | 21 € 157 | 22 € 157 | 23 € 157 | 24 € 157 | 25 € 157 |
26 € 157 | 27 € 157 | 28 € 157 | 29 € 157 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 157 | 2 € 157 | 3 € 157 |
||||
4 € 157 | 5 € 157 | 6 € 157 | 7 € 157 | 8 € 157 | 9 € 157 | 10 € 157 |
11 € 157 | 12 € 157 | 13 € 157 | 14 € 157 | 15 € 157 | 16 € 157 | 17 € 157 |
18 € 157 | 19 € 157 | 20 € 157 | 21 € 157 | 22 € 157 | 23 € 157 | 24 € 157 |
25 € 157 | 26 € 157 | 27 € 157 | 28 € 157 | 29 € 157 | 30 € 157 | 31 € 157 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 157 | 2 € 157 | 3 € 157 | 4 € 157 | 5 € 157 | 6 € 157 | 7 € 157 |
8 € 157 | 9 € 157 | 10 € 157 | 11 € 157 | 12 € 157 | 13 € 157 | 14 € 157 |
15 € 157 | 16 € 157 | 17 € 157 | 18 € 157 | 19 € 157 | 20 € 157 | 21 € 157 |
22 € 157 | 23 € 157 | 24 € 157 | 25 € 157 | 26 € 157 | 27 € 157 | 28 € 157 |
29 € 157 | 30 € 157 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 157 | 2 € 157 | 3 € 157 | 4 € 157 | 5 € 157 |
||
6 € 157 | 7 € 157 | 8 € 157 | 9 € 157 | 10 € 157 | 11 € 157 | 12 € 157 |
13 € 157 | 14 € 157 | 15 € 157 | 16 € 157 | 17 € 157 | 18 € 157 | 19 € 157 |
20 € 157 | 21 € 157 | 22 € 157 | 23 € 157 | 24 € 157 | 25 € 157 | 26 € 157 |
27 € 157 | 28 € 157 | 29 € 157 | 30 € 157 | 31 € 157 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 157 | 2 € 157 |
|||||
3 € 157 | 4 € 157 | 5 € 157 | 6 € 157 | 7 € 157 | 8 € 157 | 9 € 157 |
10 € 157 | 11 € 157 | 12 € 157 | 13 € 157 | 14 € 157 | 15 € 157 | 16 € 157 |
17 € 157 | 18 € 157 | 19 € 157 | 20 € 157 | 21 € 157 | 22 € 157 | 23 € 157 |
24 € 157 | 25 € 157 | 26 € 157 | 27 € 157 | 28 € 157 | 29 € 157 | 30 € 157 |
*A password will be e-mailed to you